55-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated Microenvironment

55-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated Microenvironment
55-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated Microenvironment
Request quote
SKU: S0036

Stock: In stock

Product details, specifications, documents, and related products are available from the catalog record. Learn more

Product information

Characterization of neuroimmune populations and glioblastoma-associated microenvironment to assess relevant cell populations, biological processes and tissue-level phenotypes in the indicated research context.

SKUPanel NameMarkerAdditional InformationApplicationResearch Focus
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD40Activation ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentHLA-EActivation ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentIDO1Activation ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentIFNGActivation ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentLAG3Activation ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentPD-1Activation ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentPD-L1Activation ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD47GBM ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentGFAPGBM ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentIBA1GBM ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentIDH-1GBM ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentNeuNGBM ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentOlig2GBM ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentPD-L2GBM ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentSIRPαGBM ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentSOX2GBM ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentSTAT1GBM ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentSTAT6GBM ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD11cImmune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD14Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD19Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD20Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD3eImmune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD4Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD44Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD45Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD45ROImmune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD57Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD68Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD8Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentHLA-AImmune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentHLA-DRImmune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentKi67Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentPanCKImmune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD21Lymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD38Lymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD79aLymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentFOXP3Lymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentGran BLymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentPAX5Lymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentTIGITLymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD11bMyeloid ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD163Myeloid ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentiNOSMyeloid ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentMMP-9Myeloid ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentMPOMyeloid ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD31Structural ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCD34Structural ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentCollagen IVStructural ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentE-cadherinStructural ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentPodoplaninStructural ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentSMAStructural ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated MicroenvironmentVimentinStructural ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated Microenvironmentβ-actinStructural ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology
S003655-plex mIHC | Neuroimmune Populations and Glioblastoma-Associated Microenvironmentβ-cateninStructural ModuleTSA-mIHC/mIFNeuroscience & Neuroimmune Biology

Product Overview

Catalog No.
S0036
SKU
S0036
Category
Neuroscience & Neuroimmune Biology
Product Type
Other
Stock Status
In stock
Available Stock
999
Minimum Order Quantity
1

Storage & Compliance

Research Use Only
Yes

Tech Support

ucallm

01

Documents

Datasheet, COA, SDS, and protocol files can be requested from technical support.

02

Contact Support

Emailinfo@mail.ucallm.com

Phone+(1)-866-986-9598

WeChat / IMUcallm-Tech

HoursMonday-Friday 09:00-18:00 CST

Request Technical Support
Keywords:Neuroscience & Neuroimmune Biology