
Sku: S0302

Stock: In stock
Product details, specifications, documents, and related products are available from the catalog record. Learn more
Characterization of extracellular matrix composition & remodeling panel to assess relevant cell populations, biological processes and tissue-level phenotypes in the indicated research context.
| SKU | Panel Name | Marker | Application | Research Focus |
|---|---|---|---|---|
| S0416 | Extracellular Matrix Composition & Remodeling Panel | COL1A1 | TSA-mIHC/mIF | Tissue Spatial Biology & Microenvironment |
| S0416 | Extracellular Matrix Composition & Remodeling Panel | COL3A1 | TSA-mIHC/mIF | Tissue Spatial Biology & Microenvironment |
| S0416 | Extracellular Matrix Composition & Remodeling Panel | COL4A1 | TSA-mIHC/mIF | Tissue Spatial Biology & Microenvironment |
| S0416 | Extracellular Matrix Composition & Remodeling Panel | COL6A1 | TSA-mIHC/mIF | Tissue Spatial Biology & Microenvironment |
| S0416 | Extracellular Matrix Composition & Remodeling Panel | DCN | TSA-mIHC/mIF | Tissue Spatial Biology & Microenvironment |
| S0416 | Extracellular Matrix Composition & Remodeling Panel | FN1 | TSA-mIHC/mIF | Tissue Spatial Biology & Microenvironment |
| S0416 | Extracellular Matrix Composition & Remodeling Panel | HAPLN1 | TSA-mIHC/mIF | Tissue Spatial Biology & Microenvironment |
| S0416 | Extracellular Matrix Composition & Remodeling Panel | LUM | TSA-mIHC/mIF | Tissue Spatial Biology & Microenvironment |
| S0416 | Extracellular Matrix Composition & Remodeling Panel | TGFBI | TSA-mIHC/mIF | Tissue Spatial Biology & Microenvironment |
| S0416 | Extracellular Matrix Composition & Remodeling Panel | VCAN | TSA-mIHC/mIF | Tissue Spatial Biology & Microenvironment |
ucallm
Datasheet, COA, SDS, and protocol files can be requested from technical support.
Emailinfo@mail.ucallm.com
Phone+(1)-866-986-9598
WeChat / IMUcallm-Tech
HoursMonday-Friday 09:00-18:00 CST