
Sku: S0241

Stock: In stock
Product details, specifications, documents, and related products are available from the catalog record. Learn more
Investigation of t cell checkpoint & trafficking marker panel, focusing on organelle organization, inter-organelle communication, membrane dynamics and associated cellular homeostasis.
| SKU | Panel Name | Marker | Application | Research Focus |
|---|---|---|---|---|
| S0291 | T Cell Checkpoint & Trafficking Marker Panel | CD11a | TSA-mIHC/mIF | Immunology & Inflammation |
| S0291 | T Cell Checkpoint & Trafficking Marker Panel | CD184/CXCR4 | TSA-mIHC/mIF | Immunology & Inflammation |
| S0291 | T Cell Checkpoint & Trafficking Marker Panel | CD278/ICOS | TSA-mIHC/mIF | Immunology & Inflammation |
| S0291 | T Cell Checkpoint & Trafficking Marker Panel | CD279/PD-1 | TSA-mIHC/mIF | Immunology & Inflammation |
| S0291 | T Cell Checkpoint & Trafficking Marker Panel | CD366/TIM-3 | TSA-mIHC/mIF | Immunology & Inflammation |
| S0291 | T Cell Checkpoint & Trafficking Marker Panel | CD95/Fas | TSA-mIHC/mIF | Immunology & Inflammation |
| S0291 | T Cell Checkpoint & Trafficking Marker Panel | TIGIT | TSA-mIHC/mIF | Immunology & Inflammation |
ucallm
Datasheet, COA, SDS, and protocol files can be requested from technical support.
Emailinfo@mail.ucallm.com
Phone+(1)-866-986-9598
WeChat / IMUcallm-Tech
HoursMonday-Friday 09:00-18:00 CST