
Same seriesAuto matched
Sku: S0524
Same Series
Peroxisome–Lipid Droplet Metabolic Crosstalk Panel
Part of the same product category as Mitochondria–Peroxisome Metabolic Crosstalk Panel.
$0.00
Stock: In stock
Product details, specifications, documents, and related products are available from the catalog record. Learn more
Investigation of mitochondria–peroxisome metabolic crosstalk panel, focusing on organelle organization, inter-organelle communication, membrane dynamics and associated cellular homeostasis.
| SKU | Panel Name | Marker | Application | Research Focus |
|---|---|---|---|---|
| S0519 | Mitochondria–Peroxisome Metabolic Crosstalk Panel | ABCD3 (PMP70) | TSA-mIHC/mIF | Organelle Biology & Inter-organelle Crosstalk |
| S0519 | Mitochondria–Peroxisome Metabolic Crosstalk Panel | ACOX1 | TSA-mIHC/mIF | Organelle Biology & Inter-organelle Crosstalk |
| S0519 | Mitochondria–Peroxisome Metabolic Crosstalk Panel | CPT1A | TSA-mIHC/mIF | Organelle Biology & Inter-organelle Crosstalk |
| S0519 | Mitochondria–Peroxisome Metabolic Crosstalk Panel | CROT | TSA-mIHC/mIF | Organelle Biology & Inter-organelle Crosstalk |
| S0519 | Mitochondria–Peroxisome Metabolic Crosstalk Panel | HSD17B4 | TSA-mIHC/mIF | Organelle Biology & Inter-organelle Crosstalk |
| S0519 | Mitochondria–Peroxisome Metabolic Crosstalk Panel | TOMM20 | TSA-mIHC/mIF | Organelle Biology & Inter-organelle Crosstalk |
ucallm
Datasheet, COA, SDS, and protocol files can be requested from technical support.
Emailinfo@mail.ucallm.com
Phone+(1)-866-986-9598
WeChat / IMUcallm-Tech
HoursMonday-Friday 09:00-18:00 CST