
Sku: S0523

Stock: In stock
Product details, specifications, documents, and related products are available from the catalog record. Learn more
Investigation of peroxisome–lipid droplet metabolic crosstalk panel, focusing on organelle organization, inter-organelle communication, membrane dynamics and associated cellular homeostasis.
| SKU | Panel Name | Marker | Application | Research Focus |
|---|---|---|---|---|
| S0524 | Peroxisome–Lipid Droplet Metabolic Crosstalk Panel | ABCD1 | TSA-mIHC/mIF | Organelle Biology & Inter-organelle Crosstalk |
| S0524 | Peroxisome–Lipid Droplet Metabolic Crosstalk Panel | ABCD3 (PMP70) | TSA-mIHC/mIF | Organelle Biology & Inter-organelle Crosstalk |
| S0524 | Peroxisome–Lipid Droplet Metabolic Crosstalk Panel | ACOX1 | TSA-mIHC/mIF | Organelle Biology & Inter-organelle Crosstalk |
| S0524 | Peroxisome–Lipid Droplet Metabolic Crosstalk Panel | ACSL3 | TSA-mIHC/mIF | Organelle Biology & Inter-organelle Crosstalk |
| S0524 | Peroxisome–Lipid Droplet Metabolic Crosstalk Panel | DGAT2 | TSA-mIHC/mIF | Organelle Biology & Inter-organelle Crosstalk |
| S0524 | Peroxisome–Lipid Droplet Metabolic Crosstalk Panel | PLIN2 | TSA-mIHC/mIF | Organelle Biology & Inter-organelle Crosstalk |
ucallm
Datasheet, COA, SDS, and protocol files can be requested from technical support.
Emailinfo@mail.ucallm.com
Phone+(1)-866-986-9598
WeChat / IMUcallm-Tech
HoursMonday-Friday 09:00-18:00 CST