High-plex mIHC | Cancer Hallmarks

High-plex mIHC | Cancer Hallmarks
High-plex mIHC | Cancer Hallmarks
Request quote
SKU: S0196

Stock: In stock

Product details, specifications, documents, and related products are available from the catalog record. Learn more

Product information

Characterization of cancer hallmarks to assess relevant cell populations, biological processes and tissue-level phenotypes in the indicated research context.

SKUPanel NameMarkerAdditional InformationApplicationResearch Focus
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksC1QαAdvanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCCR6Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD138Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD15Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD227Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD7Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksGAL9Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksHLA-DPB1Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksLEF1Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksMC TryptaseAdvanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksOX40Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksTryptaseAdvanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksZAP70Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD11bAdvanced MyeloidTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD141Advanced MyeloidTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD163Advanced MyeloidTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksiNOSAdvanced MyeloidTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksMPOAdvanced MyeloidTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCaveolinCustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCK19CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksEpCAMCustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksGITRCustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksLamin B1CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksS100A4CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksT-betCustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksTFAMCustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD40Immune Activation & ProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD69Immune Activation & ProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksHLA-EImmune Activation & ProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksICOSImmune Activation & ProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksIDO1Immune Activation & ProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksIFNGImmune Activation & ProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksPD-1Immune Activation & ProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksPD-L1Immune Activation & ProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksVISTAImmune Activation & ProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD11cImmune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD14Immune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD19Immune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD1aImmune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD2Immune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD20Immune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD3eImmune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD4Immune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD44Immune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD45Immune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD45ROImmune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD57Immune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD68Immune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD8Immune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksHLA-AImmune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksHLA-DRImmune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksKi67Immune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksPanCKImmune Cell ProfilingTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD107aLymphocyte profiling moduleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD21Lymphocyte profiling moduleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD38Lymphocyte profiling moduleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD39Lymphocyte profiling moduleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD79aLymphocyte profiling moduleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksFoxP3Lymphocyte profiling moduleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksGranzyme BLymphocyte profiling moduleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksPAX5Lymphocyte profiling moduleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksASCT2MetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksATP5AMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCit. SynMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCPT1AMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksG6PDMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksGLUT1MetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksHK1MetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksIDH2MetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksLDHAMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksNa/K ATPaseMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarkspNRF2MetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksSDHAMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCyc D1ProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksPCNAProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarkspRPS6ProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksBADStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksBAKStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksBAXStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksBCL-XLStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksBeclin-1Stress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCytochrome cStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksH2A.XStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksLC3BStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksPARPStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD31Tissue ArchitectureTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCD34Tissue ArchitectureTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksCollagen IVTissue ArchitectureTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksE-cadherinTissue ArchitectureTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksHistone H3Tissue ArchitectureTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksMMP-9Tissue ArchitectureTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksPodoplaninTissue ArchitectureTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer HallmarksVimentinTissue ArchitectureTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer Hallmarksα-SMATissue ArchitectureTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer Hallmarksβ-actinTissue ArchitectureTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0196High-plex mIHC | Cancer Hallmarksβ-cateninTissue ArchitectureTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment

Product Overview

Catalog No.
S0196
SKU
S0196
Category
Cancer Biology & Tumor Microenvironment
Product Type
Other
Stock Status
In stock
Available Stock
999
Minimum Order Quantity
1

Storage & Compliance

Research Use Only
Yes

Tech Support

ucallm

01

Documents

Datasheet, COA, SDS, and protocol files can be requested from technical support.

02

Contact Support

Emailinfo@mail.ucallm.com

Phone+(1)-866-986-9598

WeChat / IMUcallm-Tech

HoursMonday-Friday 09:00-18:00 CST

Request Technical Support
Keywords:Cancer Biology & Tumor Microenvironment