
Sku: S0067

Stock: In stock
Product details, specifications, documents, and related products are available from the catalog record. Learn more
Characterization of tumor microenvironment to assess relevant cell populations, biological processes and tissue-level phenotypes in the indicated research context.
| SKU | Panel Name | Marker | Additional Information | Application | Research Focus |
|---|---|---|---|---|---|
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | AXL | Advanced Immune Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | C1Qα | Advanced Immune Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CCR6 | Advanced Immune Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD138 | Advanced Immune Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD15 | Advanced Immune Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD227 | Advanced Immune Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD7 | Advanced Immune Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | GAL9 | Advanced Immune Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | HLA-DPB1 | Advanced Immune Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | LEF1 | Advanced Immune Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | MC Tryptase | Advanced Immune Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | OX40 | Advanced Immune Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | ZAP70 | Advanced Immune Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD107a | Advanced Lymphocyte Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD21 | Advanced Lymphocyte Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD38 | Advanced Lymphocyte Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD39 | Advanced Lymphocyte Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD79a | Advanced Lymphocyte Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | FoxP3 | Advanced Lymphocyte Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | Granzyme B | Advanced Lymphocyte Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | PAX5 | Advanced Lymphocyte Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | TIGIT | Advanced Lymphocyte Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD11b | Advanced Myeloid Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD141 | Advanced Myeloid Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD163 | Advanced Myeloid Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | iNOS | Advanced Myeloid Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | MPO | Advanced Myeloid Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD40 | Immune Activation Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD69 | Immune Activation Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | HLA-E | Immune Activation Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | ICOS | Immune Activation Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | IDO1 | Immune Activation Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | IFNG | Immune Activation Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | LAG3 | Immune Activation Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | PD-1 | Immune Activation Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | PD-L1 | Immune Activation Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | TIM-3 | Immune Activation Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD11c | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD14 | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD19 | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD1a | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD2 | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD20 | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD3e | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD4 | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD44 | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD45 | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD45RO | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD56 | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD57 | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD68 | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD8 | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | HLA-A | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | HLA-DR | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | Ki67 | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | PanCK | Immune Cell Profiling Core | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | ASCT2 | Metabolism | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | ATP5A | Metabolism | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | Citrate Synthase | Metabolism | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CPT1A | Metabolism | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | G6PD | Metabolism | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | GLUT1 | Metabolism | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | HK1 | Metabolism | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | IDH2 | Metabolism | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | LDHA | Metabolism | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | Na/K ATPase | Metabolism | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | pNRF2 | Metabolism | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | SDHA | Metabolism | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | Cyclin D1 | Proliferation | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | PCNA | Proliferation | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | pRPS6 | Proliferation | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | BAD | Stress & Death | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | BAK | Stress & Death | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | BAX | Stress & Death | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | BCL-XL | Stress & Death | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | Beclin-1 | Stress & Death | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | Cytochrome c | Stress & Death | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | H2A.X | Stress & Death | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | LC3B | Stress & Death | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | PARP | Stress & Death | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD31 | Structural Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CD34 | Structural Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | Collagen IV | Structural Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | E-cadherin | Structural Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | Histone H3 | Structural Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | MMP-9 | Structural Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | Podoplanin | Structural Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | Vimentin | Structural Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | ZEB1 | Structural Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | α-SMA | Structural Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | β-actin | Structural Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | β-catenin | Structural Module | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | Caveolin | Tissue-Specific / Custom | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CK17 | Tissue-Specific / Custom | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | CK19 | Tissue-Specific / Custom | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | EpCAM | Tissue-Specific / Custom | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | GATA3 | Tissue-Specific / Custom | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | GP100 | Tissue-Specific / Custom | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | Lamin B1 | Tissue-Specific / Custom | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | S100A4 | Tissue-Specific / Custom | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | SOX2 | Tissue-Specific / Custom | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | TFAM | Tissue-Specific / Custom | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0198 | High-plex mIHC | Tumor Microenvironment | TP63 | Tissue-Specific / Custom | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
ucallm
Datasheet, COA, SDS, and protocol files can be requested from technical support.
Emailinfo@mail.ucallm.com
Phone+(1)-866-986-9598
WeChat / IMUcallm-Tech
HoursMonday-Friday 09:00-18:00 CST