High-plex mIHC | Tumor Microenvironment

High-plex mIHC | Tumor Microenvironment
High-plex mIHC | Tumor Microenvironment
Request quote
SKU: S0198

Stock: In stock

Product details, specifications, documents, and related products are available from the catalog record. Learn more

Product information

Characterization of tumor microenvironment to assess relevant cell populations, biological processes and tissue-level phenotypes in the indicated research context.

SKUPanel NameMarkerAdditional InformationApplicationResearch Focus
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentAXLAdvanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentC1QαAdvanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCCR6Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD138Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD15Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD227Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD7Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentGAL9Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentHLA-DPB1Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentLEF1Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentMC TryptaseAdvanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentOX40Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentZAP70Advanced Immune ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD107aAdvanced Lymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD21Advanced Lymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD38Advanced Lymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD39Advanced Lymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD79aAdvanced Lymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentFoxP3Advanced Lymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentGranzyme BAdvanced Lymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentPAX5Advanced Lymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentTIGITAdvanced Lymphocyte ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD11bAdvanced Myeloid ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD141Advanced Myeloid ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD163Advanced Myeloid ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentiNOSAdvanced Myeloid ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentMPOAdvanced Myeloid ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD40Immune Activation ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD69Immune Activation ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentHLA-EImmune Activation ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentICOSImmune Activation ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentIDO1Immune Activation ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentIFNGImmune Activation ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentLAG3Immune Activation ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentPD-1Immune Activation ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentPD-L1Immune Activation ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentTIM-3Immune Activation ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD11cImmune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD14Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD19Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD1aImmune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD2Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD20Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD3eImmune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD4Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD44Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD45Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD45ROImmune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD56Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD57Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD68Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD8Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentHLA-AImmune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentHLA-DRImmune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentKi67Immune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentPanCKImmune Cell Profiling CoreTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentASCT2MetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentATP5AMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCitrate SynthaseMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCPT1AMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentG6PDMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentGLUT1MetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentHK1MetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentIDH2MetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentLDHAMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentNa/K ATPaseMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentpNRF2MetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentSDHAMetabolismTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCyclin D1ProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentPCNAProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentpRPS6ProliferationTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentBADStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentBAKStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentBAXStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentBCL-XLStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentBeclin-1Stress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCytochrome cStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentH2A.XStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentLC3BStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentPARPStress & DeathTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD31Structural ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCD34Structural ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCollagen IVStructural ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentE-cadherinStructural ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentHistone H3Structural ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentMMP-9Structural ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentPodoplaninStructural ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentVimentinStructural ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentZEB1Structural ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor Microenvironmentα-SMAStructural ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor Microenvironmentβ-actinStructural ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor Microenvironmentβ-cateninStructural ModuleTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCaveolinTissue-Specific / CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCK17Tissue-Specific / CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentCK19Tissue-Specific / CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentEpCAMTissue-Specific / CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentGATA3Tissue-Specific / CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentGP100Tissue-Specific / CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentLamin B1Tissue-Specific / CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentS100A4Tissue-Specific / CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentSOX2Tissue-Specific / CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentTFAMTissue-Specific / CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment
S0198High-plex mIHC | Tumor MicroenvironmentTP63Tissue-Specific / CustomTSA-mIHC/mIFCancer Biology & Tumor Microenvironment

Product Overview

Catalog No.
S0198
SKU
S0198
Category
Cancer Biology & Tumor Microenvironment
Product Type
Other
Stock Status
In stock
Available Stock
999
Minimum Order Quantity
1

Storage & Compliance

Research Use Only
Yes

Tech Support

ucallm

01

Documents

Datasheet, COA, SDS, and protocol files can be requested from technical support.

02

Contact Support

Emailinfo@mail.ucallm.com

Phone+(1)-866-986-9598

WeChat / IMUcallm-Tech

HoursMonday-Friday 09:00-18:00 CST

Request Technical Support
Keywords:Cancer Biology & Tumor Microenvironment