
Sku: S0067

Stock: In stock
Product details, specifications, documents, and related products are available from the catalog record. Learn more
Multiparametric characterization of early-stage melanoma profiling, enabling assessment of cellular identity, tissue organization, spatial distribution and disease-associated phenotypic changes.
| SKU | Panel Name | Marker | Application | Research Focus |
|---|---|---|---|---|
| S0188 | 8-plex mIHC | Early-stage Melanoma Profiling | BAX | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0188 | 8-plex mIHC | Early-stage Melanoma Profiling | BCL-XL | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0188 | 8-plex mIHC | Early-stage Melanoma Profiling | Beta-catenin | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0188 | 8-plex mIHC | Early-stage Melanoma Profiling | CD20 | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0188 | 8-plex mIHC | Early-stage Melanoma Profiling | COX2 | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0188 | 8-plex mIHC | Early-stage Melanoma Profiling | MTAP | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0188 | 8-plex mIHC | Early-stage Melanoma Profiling | PTEN | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0188 | 8-plex mIHC | Early-stage Melanoma Profiling | S100 | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
ucallm
Datasheet, COA, SDS, and protocol files can be requested from technical support.
Emailinfo@mail.ucallm.com
Phone+(1)-866-986-9598
WeChat / IMUcallm-Tech
HoursMonday-Friday 09:00-18:00 CST