
Sku: S0067

Stock: In stock
Product details, specifications, documents, and related products are available from the catalog record. Learn more
Multiparametric characterization of neuroendocrine tumor profiling panel, enabling assessment of cellular identity, tissue organization, spatial distribution and disease-associated phenotypic changes.
| SKU | Panel Name | Marker | Application | Research Focus |
|---|---|---|---|---|
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | CD56 | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | CD57 | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | CD8A | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | CDX2 | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | Chromogranin A | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | GFAP | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | Interferon-alpha | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | Ki67 | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | LH (LHB) | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | Neurofilament | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | NSE (ENO2) | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | PGP9.5 | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | Prolactin (PRL) | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | Synaptophysin | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | Thyroid Peroxidase (TPO) | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0324 | Neuroendocrine Tumor Profiling Panel | TTF-1 (NKX2-1) | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
ucallm
Datasheet, COA, SDS, and protocol files can be requested from technical support.
Emailinfo@mail.ucallm.com
Phone+(1)-866-986-9598
WeChat / IMUcallm-Tech
HoursMonday-Friday 09:00-18:00 CST