
Sku: S0067

Stock: In stock
Product details, specifications, documents, and related products are available from the catalog record. Learn more
Multiparametric characterization of pituitary gland cancer profiling panel, enabling assessment of cellular identity, tissue organization, spatial distribution and disease-associated phenotypic changes.
| SKU | Panel Name | Marker | Application | Research Focus |
|---|---|---|---|---|
| S0327 | Pituitary Gland Cancer Profiling Panel | ACTH | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0327 | Pituitary Gland Cancer Profiling Panel | FSH (FSHB) | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0327 | Pituitary Gland Cancer Profiling Panel | FSH Receptor (FSHR) | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0327 | Pituitary Gland Cancer Profiling Panel | Growth Hormone (GH/GH1) | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0327 | Pituitary Gland Cancer Profiling Panel | Ki67 | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0327 | Pituitary Gland Cancer Profiling Panel | LH (LHB) | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0327 | Pituitary Gland Cancer Profiling Panel | p53 | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0327 | Pituitary Gland Cancer Profiling Panel | Prolactin (PRL) | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0327 | Pituitary Gland Cancer Profiling Panel | TOP2A | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0327 | Pituitary Gland Cancer Profiling Panel | TSH (TSHB) | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0327 | Pituitary Gland Cancer Profiling Panel | VEGF-A | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
ucallm
Datasheet, COA, SDS, and protocol files can be requested from technical support.
Emailinfo@mail.ucallm.com
Phone+(1)-866-986-9598
WeChat / IMUcallm-Tech
HoursMonday-Friday 09:00-18:00 CST