
Sku: S0067

Stock: In stock
Product details, specifications, documents, and related products are available from the catalog record. Learn more
Multiparametric characterization of oncogenic signaling profiling panel, enabling assessment of cellular identity, tissue organization, spatial distribution and disease-associated phenotypic changes.
| SKU | Panel Name | Marker | Application | Research Focus |
|---|---|---|---|---|
| S0365 | Oncogenic Signaling Profiling Panel | EGFR | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0365 | Oncogenic Signaling Profiling Panel | Ki67 | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0365 | Oncogenic Signaling Profiling Panel | p-AKT (S473) | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0365 | Oncogenic Signaling Profiling Panel | PanCK | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0365 | Oncogenic Signaling Profiling Panel | p-ERK1/2 | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
| S0365 | Oncogenic Signaling Profiling Panel | p-S6 (Ser235/236) | TSA-mIHC/mIF | Cancer Biology & Tumor Microenvironment |
ucallm
Datasheet, COA, SDS, and protocol files can be requested from technical support.
Emailinfo@mail.ucallm.com
Phone+(1)-866-986-9598
WeChat / IMUcallm-Tech
HoursMonday-Friday 09:00-18:00 CST